ZJ50石油钻机
ZJ50/3150L型钻机为机械传动,驱动为柴油机组+减速器,通过链条并车将动力传给绞车,经爬坡万向轴驱动转盘;ZJ50/3150J型钻机驱动为柴油机组+减速器,通过皮带并车将动力传给绞车,经绞车中间轴驱动转盘。ZJ50/3150LDB钻机为复合传动钻机,转盘采用交流变频电动机驱动,其它同 ZJ50/3150L基本相同。ZJ50/3150DB钻机为交流变频电驱动钻机,单轴绞车。
型号 | ZJ50/3150J | ZJ50/3150L | ZJ50/3150LDB | ZJ50/3150DZ | ZJ40/2250DB |
钻井深度 (114mm钻杆) |
5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
最大钩载 | 3150kN | 3150kN | 3150kN | 3150kN | 3150kN |
游动系统结构 | 6×7 | 6×7 | 6×7 | 6×7 | 6×7 |
快绳直径 | φ35mm | φ35mm | φ35mm | φ35mm | φ35mm |
最大快绳拉力 | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN | 350kN |
绞车功率 | 1100kW | 1100kW | 1100kW | 1100kW | 1100kW |
绞车档数 | 6正2倒 | 4正2倒 | 4正2倒 | 4正,五级调速 | 1正,无极调速 |
转盘型号 | ZP275 | ZP275 | ZP275 | ZP275 | ZP275 |
井架 | JJ315/45-K | JJ315/45-K | JJ315/45-K | JJ315/45-K | JJ315/45-K |
底座 | DZ315/6-K | DZ315/7.5-K | DZ315/7.5-K | DZ315/9-S | DZ315/9-S |
注*本公司可按照用户的需要进行钻机的改进设计